您当前的位置:品质嘭嘭嘭 » 石家庄品质嘭嘭嘭 »石家庄产品 » 型材 成都角钢批发公司源厂供货
| 产品参数 | |
|---|---|
| 产品价格 | 电议 |
| 发货期限 | 电议 |
| 供货总量 | 电议 |
| 运费说明 | 电议 |
| 范围 | 型材 成都角钢批发公司供应范围覆盖河北省、石家庄市、唐山市、秦皇岛市、邯郸市、邢台市、保定市、张家口市、承德市、沧州市、廊坊市、衡水市 长安区、桥东区、桥西区、井陉矿区、裕华区、井陉县、正定县、栾城县、行唐县、灵寿县、高邑县、深泽县、赞皇县、无极县、平山县、元氏县、赵县、辛集市、藁城区、晋州市、新乐市、鹿泉区等区域。 |
裕馗供应链管理(石家庄市分公司)多年致力于 成都槽钢批发公司产品研发,工艺先进、设备精良,选购 成都槽钢批发公司,裕馗供应链管理(石家庄市分公司)。


| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| 角钢 | 5# | Q235 | 唐山 | 4120 | +50 | - |
| 角钢 | 5# | Q235 | 午汲轧钢 | 4000 | - | - |
| 角钢 | 6.3# | Q235 | 唐山 | 4100 | +50 | - |
| 角钢 | 6.3# | Q235 | 午汲轧钢 | 4000 | - | - |
| 角钢 | 8# | Q235 | 唐山 | 4160 | +50 | - |
| 角钢 | 10# | Q235 | 唐山 | 4160 | +50 | - |
| 角钢 | 12.5# | Q235 | 唐山 | 4260 | +50 | - |
| 角钢 | 14# | Q235 | 唐山 | 4260 | +50 | 货少 |
| 槽钢 | 10# | Q235 | 唐山 | 4050 | - | - |
| 槽钢 | 12# | Q235 | 唐山 | 4050 | - | - |
| 槽钢 | 14# | Q235 | 唐山 | 4050 | - | - |
| 槽钢 | 16# | Q235 | 唐山 | 4040 | - | - |
| 槽钢 | 18# | Q235 | 唐山 | 4040 | - | - |
| 槽钢 | 18# | Q235 | 东山 | 4040 | - | 无货 |
| 槽钢 | 20# | Q235 | 唐山 | 4040 | - | - |
| 槽钢 | 22# | Q235 | 东山 | 4140 | - | 无货 |
| 槽钢 | 25# | Q235 | 唐山 | 4140 | - | - |
| 槽钢 | 28# | Q235 | 唐山 | 4240 | - | - |
| 槽钢 | 30# | Q235 | 东山 | 4240 | - | 无货 |
| 槽钢 | 32# | Q235 | 唐山 | 4240 | - | 货少 |
| 工字钢 | 18# | Q235 | 唐山 | 4070 | - | - |
| 工字钢 | 20# | Q235 | 唐山 | 4070 | - | - |
| 工字钢 | 25# | Q235 | 唐山 | 4110 | - | - |
| 工字钢 | 28# | Q235 | 唐山 | 4110 | - | 货少 |
| 工字钢 | 32# | Q235 | 唐山 | 4110 | - | 货少 |
| 工字钢 | 36# | Q235 | 津西 | 4180 | - | 货少 |
| 工字钢 | 45# | Q235 | 津西 | 4240 | - | 货少 |
| 工字钢 | 56# | Q235 | 津西 | 4270 | - | 无货 |



今日开盘,天津市场工角槽价格持稳、H型钢价格持稳,成交尚可。截止至发稿,H型钢市场200*200日照资源报3760元/吨,较昨日价格持稳,400*200津西报3770元/吨,较昨日价格持稳,目前天津市场无资源,300*300津西、莱钢报3860元/吨,较昨日价格持稳,目前天津市场货无资源。
工角槽价格今日持稳:现5#角钢3650元/吨,较昨日价格持稳,16#槽钢3650元/吨,较昨日价格持稳,18-20#工字钢3650元/吨,较昨日价格持稳。
今日早盘,本地市场型钢价格平稳运行,下游需求逐渐恢复,市场表现偏强,成交好转。本周市场库存较上有所增加,钢厂发货正常,中小规格资源偏少,价格表现坚挺。综合来看,需求持续好转,社会库存持续增多,预计下周天津地区型钢将偏强运行。



| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| H型钢 | 150*150*7*10 | Q235B | 马钢 | 4280 | - | - |
| H型钢 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 莱钢 | 4310 | - | - |
| H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 昆钢 | 4310 | - | 货少 |
| H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 莱钢 | 4310 | - | - |
| H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 马钢 | 4320 | - | - |
| H型钢 | 250*125*6*9 | Q235B | 莱钢 | 4300 | - | - |
| H型钢 | 250*250*9*14 | Q235B | 马钢 | 4320 | - | - |
| H型钢 | 294*200*8*12 | Q235B | 昆钢 | 4320 | - | 货少 |
| H型钢 | 300*150*6.5*9 | Q235B | 马钢 | 4280 | - | - |
| H型钢 | 300*300*10*15 | Q235B | 新泰 | 4320 | - | 货少 |
| H型钢 | 340*250*9*14 | Q235B | 包钢 | 4270 | - | 货少 |
| H型钢 | 350*175*7*11 | Q235B | 新泰 | 4270 | - | 货少 |
| H型钢 | 350*350*12*9 | Q235B | 包钢 | 4340 | - | 货少 |
| H型钢 | 390*300*10*16 | Q235B | 马钢 | 4380 | - | - |
| H型钢 | 400*200*8*13 | Q235B | 包钢 | 4320 | - | 货少 |
| H型钢 | 400*200*8*13 | Q235B | 新泰 | 4320 | - | 货少 |
| H型钢 | 400*400*13*21 | Q235B | 马钢 | 4420 | - | - |
| H型钢 | 450*200*9*14 | Q235B | 包钢 | 4250 | - | 货少 |
| H型钢 | 500*200*10*16 | Q235B | 莱钢 | 4270 | - | - |
| H型钢 | 588*300*12*20 | Q235B | 马钢 | 4320 | - | - |
| H型钢 | 600*200*11*17 | Q235B | 包钢 | 4300 | - | 货少 |
| H型钢 | 700*300*13*24 | Q235B | 莱钢 | 4380 | - | - |
| H型钢 | 800*300*14*26 | Q235B | 马钢 | 4390 | - | - |



| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| 角钢 | 40*40*4 | Q235B | 兆博 | 4180 | - | 无货 |
| 角钢 | 50*50*5 | Q235B | 兆博 | 4180 | - | 无货 |
| 角钢 | 50*50*5 | Q235B | 安钢 | 4280 | - | 无货 |
| 角钢 | 63*63*6 | Q235B | 安钢 | 4280 | - | 无货 |
| 角钢 | 70*70*7 | Q235B | 兆博 | 4220 | - | 货少 |
| 角钢 | 80*80*6 | Q235B | 安钢 | 4300 | - | 货少 |
| 角钢 | 100*100*10 | Q235B | 黄特 | 4170 | -30 | 货少 |
| 角钢 | 110*110*10 | Q235B | 黄特 | 4170 | -30 | 货少 |
| 工字钢 | 20# | Q235B | 日照 | 4130 | -20 | 货少 |
| 工字钢 | 25# | Q235B | 莱钢 | 4130 | -20 | 无货 |
| 工字钢 | 40# | Q235B | 日照 | 4130 | -20 | - |
| 槽钢 | 10# | Q235B | 济钢 | 4130 | -20 | 无货 |
| 槽钢 | 12# | Q235B | 济钢 | 4110 | -20 | 无货 |
| 槽钢 | 14# | Q235B | 济钢 | 4110 | -20 | 无货 |
| 槽钢 | 16# | Q235B | 济钢 | 4110 | -20 | 无货 |
| 槽钢 | 20# | Q235B | 济钢 | 4180 | -20 | 无货 |
若发现该信息存在不合理、违法、违规、侵权等情形,可向我们提供相关证据,我们将及时予以删除。
发布时间:2023-09-16 06:02:49 技术支持:pzppp.com