您当前的位置:品质嘭嘭嘭 » 苍溪品质嘭嘭嘭 »苍溪产品 » 聚合氯化铝_除磷剂服务周到
| 产品参数 | |
|---|---|
| 产品价格 | 电议/吨 |
| 发货期限 | 1-3 天(现货) |
| 供货总量 | 100000kg |
| 运费说明 | 物流到付 |
| 小起订 | 1 袋(25kg)/1 吨 |
| 质量等级 | 工业级 |
| 是否厂家 | 是 |
| 产品材质 | 聚合氯化铝(PAC) |
| 产品品牌 | 自有品牌 |
| 产品规格 | 25kg / 袋(颗粒 / 粉末 ) |
| 发货城市 | 河南巩义 |
| 产品产地 | 河南巩义 |
| 加工定制 | 是 |
| 产品型号 | 滚筒干燥型 |
| 可售卖地 | 全国 |
| 产品重量 | 25kg / 袋 |
| 产品颜色 | 白色 |
| 质保时间 | 12个月 |
| 外形尺寸 | 20-60 目(颗粒)/ 粉末 |
| 适用领域 | 污水处理、饮用水净化、造纸施胶、印染脱色等 |
| 是否进口 | 否(国产) |
| 质量认证 | ISO9001、SGS、涉水卫生许可批件等 |
| 产品功率 | 无(非电气产品,留空) |
| 工作温度 | 常温(5-40℃) |
| 氧化铝含量(Al?O?%) | 工业级:28/30;饮用水级:30 |
| 盐基度(%) | 40-90(国标范围,可按实际标注) |
| 水不溶物(%) | 工业级:≤1.0;饮用水级:≤0.3 |
| pH 值(1% 水溶液) | 3.5-5.0 |
| 外观 | 黄色颗粒 / 黄褐色粉末 / 白色粉末 / 液体 |
| 执行标准 | GB/T 22627-2022(工业级)/GB 15892-2020(饮用水级) |
| 包装规格 | 25kg / 袋(牛皮纸袋 / 编织袋内衬 PE 膜)/ 吨包 / 桶装(液体) |
| 保质期 | 12 个月(阴凉干燥处储存) |
| 溶解性 | 易溶于水 |
| 适用 pH 值 | 5.0-9.0( 6.5-7.5) |
| 重金属含量(铅 / 砷 / 汞等) | 符合国标 GB 15892-2020 要求(饮用水级) |
| 范围 | 聚合氯化铝_除磷剂供应范围覆盖四川省、广元市、苍溪县、利州区、元坝区、朝天区、旺苍县、青川县、剑阁县等区域。 |








高晶环保科技(广元市苍溪县分公司)位于工业园,地理位置优越,交通便利。高晶环保科技(广元市苍溪县分公司)是一家以 污水净化材料生产、销售及安装为一体的企业。公司自成立以来,坚持以“顾客满意”为宗旨,以“不断”为经营理念,以“科学管理”为手段。以“信誉至上”为基本原则。高晶环保科技(广元市苍溪县分公司)在生产 污水净化材料深受广大客户的赞扬,具有良好的信誉。企业目标:质量,立业之本,管理,强业之路;效益,兴业之源。今日的质量,明日的市场。 以科技为动力,以质量求生存。 以质量求生存,以质量求发展,向质量要效益。 效益来源于服务社会的回报。





若发现该信息存在不合理、违法、违规、侵权等情形,可向我们提供相关证据,我们将及时予以删除。
发布时间:2025-04-11 07:00:00 技术支持:pzppp.com