您当前的位置:品质嘭嘭嘭 » 华亭品质嘭嘭嘭 »华亭产品 » 聚合氯化铝COD降解剂产地直销
| 产品参数 | |
|---|---|
| 产品价格 | 电议/吨 |
| 发货期限 | 1-3 天(现货) |
| 供货总量 | 100000kg |
| 运费说明 | 物流到付 |
| 小起订 | 1 袋(25kg)/1 吨 |
| 质量等级 | 工业级 |
| 是否厂家 | 是 |
| 产品材质 | 聚合氯化铝(PAC) |
| 产品品牌 | 自有品牌 |
| 产品规格 | 25kg / 袋(颗粒 / 粉末 ) |
| 发货城市 | 河南巩义 |
| 产品产地 | 河南巩义 |
| 加工定制 | 是 |
| 产品型号 | 滚筒干燥型 |
| 可售卖地 | 全国 |
| 产品重量 | 25kg / 袋 |
| 产品颜色 | 白色 |
| 质保时间 | 12个月 |
| 外形尺寸 | 20-60 目(颗粒)/ 粉末 |
| 适用领域 | 污水处理、饮用水净化、造纸施胶、印染脱色等 |
| 是否进口 | 否(国产) |
| 质量认证 | ISO9001、SGS、涉水卫生许可批件等 |
| 产品功率 | 无(非电气产品,留空) |
| 工作温度 | 常温(5-40℃) |
| 氧化铝含量(Al?O?%) | 工业级:28/30;饮用水级:30 |
| 盐基度(%) | 40-90(国标范围,可按实际标注) |
| 水不溶物(%) | 工业级:≤1.0;饮用水级:≤0.3 |
| pH 值(1% 水溶液) | 3.5-5.0 |
| 外观 | 黄色颗粒 / 黄褐色粉末 / 白色粉末 / 液体 |
| 执行标准 | GB/T 22627-2022(工业级)/GB 15892-2020(饮用水级) |
| 包装规格 | 25kg / 袋(牛皮纸袋 / 编织袋内衬 PE 膜)/ 吨包 / 桶装(液体) |
| 保质期 | 12 个月(阴凉干燥处储存) |
| 溶解性 | 易溶于水 |
| 适用 pH 值 | 5.0-9.0( 6.5-7.5) |
| 重金属含量(铅 / 砷 / 汞等) | 符合国标 GB 15892-2020 要求(饮用水级) |
| 范围 | 聚合氯化铝COD降解剂供应范围覆盖甘肃省、平凉市、华亭市、崆峒区、泾川县、灵台县、崇信县、庄浪县、静宁县等区域。 |














“天天都是 3.15”是我们始终遵循的宗旨,坚持以质量求生存、品质求发展,不断开拓创新。高晶环保科技(平凉市华亭市分公司)全体员工以“再铸辉煌”为精神动力与社会各界同仁携手共创 污水净化材料天地,欢迎新老客户莅临我公司参观指导。

若发现该信息存在不合理、违法、违规、侵权等情形,可向我们提供相关证据,我们将及时予以删除。
发布时间:2025-04-13 01:41:13 技术支持:pzppp.com